一、【用途 Application】:
適應于生產各種高溫硅膠線纜和高溫硅膠套管的擠出生產。
二、【設備組成 Structure of Equipment】:
放線架、張力架、主機、機頭、硫化管道、冷卻、牽引、立式儲線、過粉機、收線裝置、電氣控制等。
三、【技術特點 Technique Feature】:
1.PLC+觸摸屏操控,全程控制、調整、監控生產線各工藝參數。
2.硅膠專用螺桿、螺筒、機頭、眼模及配套防止內部硫化結構。
3.硅膠專用免調自定心機頭和水冷自動或手動控制系統。
4.配備精密檢測反饋系統,確保線徑精確,大大降低了成本。
四、【技術規格 Technique Specifications】:
規格型號 | TF-45 | TF-65 | TF-85 | TF-115 |
主機功率 | 20HP | 30HP | 50HP | 100HP |
擠出量 | 30kg/h | 60kg/h | 150kg/h | 250kg/h |
螺桿直徑 | φ45 | φ65 | φ85 | φ115 |
螺桿L/D | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
放線盤 | 300/400 | 400/500 | 1000/1250 | 1250/1600 |
放線線徑 | φ 0.2-3.0 | φ 0.3-5.0 | φ 1.0-20 | Φ3-45 |
完成外徑 | φ 0.8-5.0 | φ1.0-8.0 | Φ3-25 | Φ6-55 |
硫化長度 | 12 | 16 | 24 | 28 |
出線速度 | 6-80 | 6-80 | 4-40 | 4-40 |
收線型式 | 雙軸扎裝/軸裝 | 雙軸扎裝/軸裝 | 雙軸扎裝/軸裝 | 雙軸扎裝/軸裝 |
收線線軸 | 400/500 | 400/630 | 1250/1600 | 1250/1600 |
電氣控制 | PLC全電腦控制 | PLC全電腦控制 | PLC全電腦控制 | PLC全電腦控制 |
TAG: 硅膠押出機