設備介紹
1.項目簡介:產品進自動成卷,再進入包膜部分貼標+完成包裝、無動力輸送線,實現包裝工序的無人化作業。
2.包裝產品: Φ7-φ15mm 電源線(BVR10-35mm2)
3.產量:搖盤頭轉速500RPM Max (當生產線100m/卷,臥式儲線架儲線量不小于200米時,本機產量MAX160m/min)。
機器用途
1.項目簡介:產品進自動成卷,再進入包膜部分貼標+完成包裝、無動力輸送線,實現包裝工序的無人化作業。
2.包裝產品: 電線
3.產量:搖盤頭轉速500RPM Max (當生產線100m/卷,臥式儲線架儲線量不小于200米時,本機產量MAX160m/min)。
組成部分
計米部分 | 使用歐洛克精密型譯碼器(Encoder)-100BM 計算線長 | |
喂線部分 | 導管喂線,三組氣動連貫動作,氣動式夾緊及送線 | |
門式切刀 | 雙切刀,油壓缸自動切線 | 合金材質 |
搖盤頭 | 雙氣缸氣壓上下、收方自動開合 | |
排線系統 | 400W伺服電機 譯碼器-2500BM | 歐諾克 |
收卷系統 | 10HP*6P AC 馬達 | 西門子 |
抱臂傳送 | 400W伺服電機 | 歐諾克 |
C型環 | 1HP*4P AC馬達 | 西門子 |
標簽機構 | 采用整迭標簽排放式 | |
電氣回路控制 | 微電腦可程控器﹙PLC﹚ | 西門子 |
操作面板 | 觸控屏幕、速度調整鈕、緊急開關 | 威綸 |
整機低壓電氣 | 施耐德或高于其品質的替代產品 |
TAG: 1860型電纜搖盤包膜機